公 示 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 工作单位或家庭住址 | 帮扶金额(元) |
1 | 田立斌 | 男 | 50 | 洛铜集团 | 2000 |
2 | 孙强 | 男 | 50 | 中油一建 | 2000 |
3 | 王涛 | 男 | 37 | 中油一建 | 2000 |
4 | 苏晨 | 男 | 32 | 中油一建 | 2000 |
5 | 蒋彩红 | 女 | 46 | 中油一建 | 2000 |
6 | 张明虎 | 男 | 42 | LYC洛轴集团 | 2000 |
7 | 蔡建国 | 男 | 47 | LYC洛轴 | 2000 |
8 | 刘红伟 | 男 | 52 | LYC洛轴集团 | 2000 |
9 | 索富立 | 男 | 48 | LYC洛轴集团 | 2000 |
10 | 付胜阳 | 男 | 57 | LYC洛轴集团 | 2000 |
11 | 雷学起 | 男 | 56 | LYC洛轴集团 | 2000 |
12 | 袁红武 | 男 | 46 | 洛阳明花集团 | 2000 |
13 | 田冰 | 男 | 46 | 洛阳明花集团 | 2000 |
14 | 马永会 | 男 | 46 | 洛阳明花集团 | 2000 |
15 | 王娇利 | 女 | 44 | 洛阳明花集团 | 2000 |
16 | 杨丽 | 女 | 42 | 洛阳明花集团 | 2000 |
17 | 李朝红 | 女 | 43 | 大千商贸有限公司 | 2000 |
18 | 刘春暖 | 女 | 44 | 蔬菜公司 | 2000 |
19 | 牛家毅 | 男 | 50 | 黄金建安 | 2000 |
20 | 张平安 | 男 | 58 | 六建集团 | 2000 |
21 | 卫芳莉 | 女 | 33 | 建工集团 | 2000 |
22 | 杨萌伟 | 男 | 37 | 公交二公司 | 2000 |
按照上级相关要求,现将2020年市本级全国级在档困难职工生活救助人员名单进行公示,对公示内容如果有异议,请拨打监督电话:63340953反映情况,公示期5月20日至5月25日。 | |||||
洛阳市总工会帮扶中心 | |||||
2020年5月25日 |