公示
作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2019-12-17 03:23:05 点击数:1472
公 示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位或家庭住址 | 帮扶金额(元) |
1 | 唐英杰 | 男 | 47 | 河柴重工 | 3000 |
2 | 田立斌 | 男 | 50 | 洛铜集团 | 3000 |
3 | 孙强 | 男 | 50 | 中油一建 | 3000 |
4 | 王涛 | 男 | 37 | 中油一建 | 3000 |
5 | 苏晨 | 男 | 32 | 中油一建 | 3000 |
6 | 张明虎 | 男 | 42 | LYC洛轴集团 | 3000 |
7 | 史安乐 | 男 | 47 | LYC洛轴集团 | 3000 |
8 | 杜亭欣 | 男 | 46 | LYC洛轴集团 | 3000 |
9 | 刘红伟 | 男 | 52 | LYC洛轴集团 | 3000 |
10 | 索富立 | 男 | 48 | LYC洛轴集团 | 3000 |
11 | 付胜阳 | 男 | 57 | LYC洛轴集团 | 3000 |
12 | 袁红武 | 男 | 46 | 洛阳明花集团 | 3000 |
13 | 田冰 | 男 | 46 | 洛阳明花集团 | 3000 |
14 | 马永会 | 男 | 46 | 洛阳明花集团 | 3000 |
15 | 杨丽 | 女 | 42 | 洛阳明花集团 | 3000 |
16 | 李朝红 | 女 | 43 | 大千商贸有限公司 | 3000 |
17 | 刘春暖 | 女 | 44 | 蔬菜副食品公司 | 3000 |
18 | 牛家毅 | 男 | 50 | 黄金建安 | 3000 |
19 | 张平安 | 男 | 58 | 六建集团 | 3000 |
20 | 卫芳莉 | 女 | 33 | 建工集团 | 3000 |
21 | 杨萌伟 | 男 | 37 | 公交二公司 | 6000 |
22 | 蔡建国 | 男 | 47 | LYC洛轴集团 | 6000 |
23 | 曹永涛 | 男 | 53 | LYC洛轴集团 | 6000 |
24 | 张三萍 | 女 | 45 | LYC洛轴集团 | 6000 |
按照上级相关要求,现将2019年生活救助人员名单进行公示,对公示内容如有异议,请拨打监督电话:63340953反映情况,公示期12月17日至12月21日。 |
|
|
|
| 洛阳市总工会职工服务中心 |
|
|
|
| 2019年12月17日 |