生活救助公示
作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2019-11-13 06:23:37 点击数:1611
公 示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位或家庭住址 | 帮扶金额(元) |
1 | 唐英杰 | 男 | 47 | 河柴重工 | 3000 |
2 | 张燕燕 | 女 | 46 | 国机重工 | 3000 |
3 | 王新霞 | 女 | 49 | 国机重工 | 3000 |
4 | 秦 岩 | 男 | 50 | 洛玻集团 | 3000 |
5 | 王毅鹏 | 男 | 35 | 洛玻集团 | 3000 |
6 | 田立斌 | 男 | 50 | 洛铜集团 | 3000 |
7 | 孙 强 | 男 | 50 | 中油一建 | 3000 |
8 | 王 涛 | 男 | 37 | 中油一建 | 3000 |
9 | 苏 晨 | 男 | 32 | 中油一建 | 3000 |
10 | 蒋彩红 | 女 | 46 | 中油一建 | 3000 |
11 | 张明虎 | 男 | 42 | LYC洛轴集团 | 3000 |
12 | 史安乐 | 男 | 47 | LYC洛轴集团 | 3000 |
13 | 杜亭欣 | 男 | 46 | LYC洛轴集团 | 3000 |
14 | 刘红伟 | 男 | 52 | LYC洛轴集团 | 3000 |
15 | 索富立 | 男 | 48 | LYC洛轴集团 | 3000 |
16 | 付胜阳 | 男 | 57 | LYC洛轴集团 | 3000 |
17 | 雷学起 | 男 | 56 | LYC洛轴集团 | 3000 |
18 | 吕建通 | 男 | 58 | 大千商贸有限公司 | 3000 |
19 | 张国建 | 男 | 60 | 大千商贸有限公司 | 3000 |
20 | 李朝红 | 女 | 43 | 大千商贸有限公司 | 3000 |
21 | 刘春暖 | 女 | 44 | 蔬菜公司 | 3000 |
22 | 牛家毅 | 男 | 50 | 黄金建安 | 3000 |
23 | 张平安 | 男 | 58 | 六建集团 | 3000 |
24 | 袁红武 | 男 | 46 | 洛阳明花集团 | 3000 |
25 | 田 冰 | 男 | 46 | 洛阳明花集团 | 3000 |
26 | 马永会 | 男 | 46 | 洛阳明花集团 | 3000 |
27 | 王娇利 | 女 | 44 | 洛阳明花集团 | 3000 |
28 | 杨 丽 | 女 | 42 | 洛阳明花集团 | 3000 |
按照上级相关要求,现将2019年生活救助人员名单进行公示,对公示内容如果有异议,请拨打监督电话:63340953反映情况,公示期11月13日至11月17日。 |
|
|
|
| 洛阳市总工会帮扶中心 |
|
|
|
|
| 2019年11月13日 |